| Inscription | 24619383 |
| Adresse |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes scolaires | 696$ (2024) |
| Taxes municipales | 5273$ (2025) |
| Total : | 5969$ |
| Dépenses | |
|---|---|
| Frais de copropriété | 19488$ |
| Total : | 19488$ |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré |
| Particularités | Bordé par l'eau |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | Université |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Salle communautaire |
| Stationnement (total) | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement disponible | Interphone |
| Équipement disponible | Sauna |
| Fenêtres | Aluminium |
| Garage | Chauffé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Piscine | Chauffée |
| Piscine | Intérieure |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | Transport en commun |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Revêtements | Béton |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire thermo-masseur |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Services disponibles | Spa |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Topographie | Plat |
| Vue | Panoramique |
| Vue | Sur l'eau |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
4ième étage
|
Hall d'entrée/Vestibule | 11.2x10.11 P | Autre | Granite noir / 2 alcôves |
|
4ième étage
|
Autre | 4.11x3.7 P | Autre | Aménagé |
|
4ième étage
|
Autre | 4.11x4.2 P | Autre | |
|
4ième étage
|
Salon | 28.1x14.0 P | Autre | Foyer |
|
4ième étage
|
Cuisine | 10.9x9.5 P | Autre | Comptoirs en granite |
|
4ième étage
|
Salle à manger | 13.5x11.2 P | Autre | |
|
4ième étage
|
Autre | 25.1x12.1 P | Autre | FORÊT TROPICALE et vue Fleuve |
|
4ième étage
|
Salle d'eau | 6.4x5.3 P | Autre | |
|
4ième étage
|
Chambre à coucher principale | 14.11x11.11 P | Autre | Vues Centre-ville & Vieux-Port |
|
4ième étage
|
Salle de bains | 11.9x10.11 P | Granit | Attenante/Grande douche sep. |
|
4ième étage
|
Penderie (Walk-in) | 6.7x6.2 P | Autre | |
|
4ième étage
|
Chambre à coucher | 21.7x12.10 P | Autre | Vues Centre-ville & Vieux-Port |
|
4ième étage
|
Salle de bains | 7.11x4.11 P | Céramique | Attenante/ Très grande douche |
|
4ième étage
|
Salle de lavage | 5.4x5.3 P | Autre |