Inscription | 20885275 |
Adresse | 2480 Rue des Nations #102 Montréal (Saint-Laurent) Nouveau Saint-Laurent/Bois-Franc Montréal |
Pièces | 4 |
Salles de bain | 1 |
Superficie habitable | 1092 PC |
Année | 2014 |
Cet appartement de luxe de 2 chambres à coucher et 1 salle de bain, avec une impressionnante surface habitable de 1092 pieds carrés, offre des finitions haut de gamme et des commodités modernes. Construit en 2014 et certifié 100% LEED, ce bâtiment est non seulement élégant mais également économe en énergie et respectueux de l'environnement. Profitez du plan d'étage ouvert et des pièces spacieuses, parfait pour la détente et les divertissements. Cet appartement offre suffisamment d'espace pour créer votre maison de rêve. Ne manquez pas cette occasion de posséder une partie de ce bâtiment moderne exclusif.
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Évaluation (municipale) | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | 54 000,00 $ |
Bâtiment | 456 500,00 $ |
Total : | 510 500,00 $ |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 3215$ (2023) |
Taxes scolaires | 398$ (2023) |
Total : | 3613$ |
Dépenses | |
---|---|
Frais de copropriété | 6672$ |
Total : | 6672$ |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Piscine | Creusée |
Proximité | Cegep |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Efficacité énergétique | LEED |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Garage | Chauffé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 13x11 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 12.9x9.6 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Salon | 17.6x11 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 19x11 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 17.6x9 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 11x8.8 P | ||
Rez-de-chaussée
|
Autre | 4x8.10 P |
Électroménagers Haut de gamme (lave-vaisselle, cuisinière, micro-ondes, four) réfrigérateur + laveuse et sécheuse